| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
- aan de eisen van het certificaat is voldaan | |
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 19 kamers (waarvan 17 ), prijs vanaf 300 Kč per kamer 47 bedden, prijs vanaf 225 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , faktuur |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Receptie geopend: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Aantal verdiepingen: | 2 |
| Geleverde diensten: |
bagage opslag, fietsdepot, fietsen kunnen gewassen worden, gereedschap voor fietsers te huur, grill te leen, haardroger te huur, huisdieren toegestaan, keuken voor de gasten, kinderbedje te huur, kluis voor waardevolle voorwerpen, mogelijkheid van verwarming van babyvoeding, pc met internetaansluiting, reservering van accommodatie in de omgeving, schoenenpoetsen, strijkijzer te huur, toegangsmogelijkheid met een hulphond, uitleen van bordspelen, verhuur van bordspellen, verhuur van DVD's, verhuur van DVD-spelers, verhuur van sportuitrusting, verhuur van videorecorders, verkoop van basisonderdelen voor fietsen, verkoop van fiets- en wandelkaarten van de omgeving, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi |
| Bouwjaar: | 1440 |
| Jaar van reconstructie: | 2009 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Znojmo 903 m |
| Busstation: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 58 km nationaal: Medlánky 57 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Miroslav 20 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 10, prijs: gratis) |
| Seizoen: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Dubbele kamer in de zolder | 300 Kč | 450 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, huisdieren toegestaan, verwarming | ||||||||||||
| 1 x | Driepersoons-kamer op zolder | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 900 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, huisdieren toegestaan | ||||||||||||
| 1 x | Vier met een terras | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 850 Kč | 1000 Kč | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, huisdieren toegestaan, terras, verwarming | ||||||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartement 4 +2 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 4 + 2 | ![]() | |||
| douche, TV, WC, koelkast, keukentje, huisdieren toegestaan, magnetron, verwarming | ||||||||||||
| 4 x | Dubbele kamer met terras | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, huisdieren toegestaan, terras, verwarming | ||||||||||||
| 2 x | Tweepersoonskamer met toilet. radiantie. | 700 Kč | 900 Kč | 1000 Kč | 1100 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| douche, TV, WC, huisdieren toegestaan, terras, verwarming | ||||||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Appartement 6 +2 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1700 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Appartement 4 +4 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| kinderbedje beschikbaar, douche, telefoon, DVD-speler, TV, kluis, bad, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, wasmachine, huisdieren toegestaan, terras, magnetron, verwarming | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 4 +4 II | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1650 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, bad, WC, koelkast, keukentje, huisdieren toegestaan, terras, verwarming | ||||||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartement 2 +2 | 1200 Kč | 1200 Kč | 1350 Kč | 1500 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| douche, satelliet ontvangst, WC, koelkast, keukentje, huisdieren toegestaan, terras, magnetron, verwarming | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 3 +1 | 1400 Kč | 1400 Kč | 1400 Kč | 1550 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| douche, satelliet ontvangst, WC, koelkast, keukentje, huisdieren toegestaan, terras, magnetron, verwarming | ||||||||||||
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | 10 Kč |









Huisvesting
Sportvoorziening
Wijnlokaal
Cafe
-

