Kaart
Verkeersbereikbaarheid
Toeristische bezienswaardigheden in de omgeving
Evenementen in de omgeving
Onbelemmerde toegang
| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 23 kamers, prijs vanaf 1000 Kč per kamer 45 bedden, prijs vanaf 1000 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , , American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, faktuur, HolidayPass (Sodexo), JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 11:00 |
| Aantal verdiepingen: | 1 |
| Geleverde diensten: |
brandsignalering, gratis dagbladpers, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kluis voor waardevolle voorwerpen, reservering van accommodatie in de omgeving, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi |
| Bouwjaar: | 2002 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Pardubice-Pardubičky 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busstation: | Pardubice autobusové nádraží 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vliegveld: | internationaal: Pardubice 3 km nationaal: Chrudim 11 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Kunětice 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 20, prijs: gratis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus- of tramhalte: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuele verkeersinformatie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoen: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1100 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1100 Kč | 1400 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2100 Kč | 2100 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Appartement 5 personen | 1500 Kč | 1800 Kč | 2500 Kč | 2500 Kč | 3000 Kč | 5 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Eenpersoonskamer | 1300 Kč | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Tweepersoonskamer | 1300 Kč | 1600 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Suite voor twee personen | 2200 Kč | 2200 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||||
