| Beschrijving: | Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original... meer informaties Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original part of the complex includes one of the largest casinos in the Czech Republic, where the true atmosphere of American-style gaming can be experienced.
Many possibilities for entertainment can be found nearby Hotel Savannah. A short ride by a hotel taxi and you can find yourself in the winding streets of Znojmo’s old town, in the middle of nature in Podyji national park, or in one of the region’s famous wine-houses. In addition, just across the street from the hotel there are two big shopping and entertainment centers.
The Hotel Savannah includes 70 comfortable guest rooms, 6 luxurious suites. We also offer the option to have a special program organized according to your own taste, whether you are a single traveler, a family with children or a group of executives. |
| Categorie en klas: |
|
- aan de eisen van het certificaat is voldaan | |
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 76 kamers, prijs vanaf 2010 Kč per kamer 152 + 10 bedden, prijs vanaf 1375 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Slowakisch, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , , American Express, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Aantal verdiepingen: | 4 |
| Geleverde diensten: |
automatische blusinstallatie, babysitten, bagagevervoer voor fietsers, beveiliging, brandsignalering, express check-out, fax diensten, fietsdepot, fietsen kunnen gewassen worden, gereedschap voor fietsers te huur, gids, haardroger te huur, hotel vervoer, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kinderbedje te huur, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, lift, ontbijt op bed, overdekte parkeerplaats voor motoren, pc met internetaansluiting, schoenenpoetsen, secreteriële diensten, telefoonautomaat, ticketreservering, tolk, verhuur van computers/laptops, verkoop van fiets- en wandelkaarten van de omgeving, verkoop van lunchpakketten, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi, wisselkantoor |
| Bouwjaar: | 2008 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Šatov 3 km |
| Busstation: | Autobusové nádr. Znojmo 10 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 64 km nationaal: Břeclav 61 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Miroslav 26 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 80, prijs: gratis - bussen: 10, prijs: gratis) |
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 26, prijs 120 CZK /dag) |
| Bus- of tramhalte: | 300 m |
| Taxi: | ja |
Evenement
Afgelopen evenementen
2012
| (Znojmo Jazz Fest 2012 - Jana Koubková Quartet) |
|
2011
| (Jazz Fest Znojmo) |
|
2010
| (Charitní ples) |
| |
| (Košt Svatomartinského vína a Martinské husy) |
|
De vermelde prijslijst is slechts ter oriëntatie.
| Seizoen: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, minibar | |||||
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
