Kaart
Verkeersbereikbaarheid
Toeristische bezienswaardigheden in de omgeving
Evenementen in de omgeving
Onbelemmerde toegang
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Brno hlavní nádraží 772 m | ||||||||||||||||
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 8 km nationaal: Medlánky 6 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Actuele verkeersinformatie: |
| ||||||||||||||||
| Seizoen: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 179 € | 179 € | 179 € | 179 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 139 € | 149 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 149 € | 159 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 169 € | 169 € | 169 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 179 € | 189 € | 199 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 100 |
| Advance | 0% van het boek |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, keukentje | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, DVD-speler, TV, WC, koelkast, minibar, haardroger, keukentje, handdoek, verwarming | ||||||||
Kortingen
| Korting | |
|---|---|
| Dítě od 3 do 8 let | 50 % |
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 100 |
| Advance | 0% van het boek |



































Huisvesting
Pizzeria
Cafe