| Seizoen: | 09.02.2012 - 02.01.2013 | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 18 x | Tweepersoonskamer | 1040 Kč | 1250 Kč | 1440 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, satelliet ontvangst, WC, koelkast, keukentje | ||||||||
| 8 x | Appartement | 1190 Kč | 1350 Kč | 1550 Kč | 1740 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, satelliet ontvangst, WC, koelkast, keukentje | ||||||||
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |






Huisvesting
Sportvoorziening
Restaurant