| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
| |
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 42 kamers, prijs vanaf 680 Kč per kamer 90 bedden, prijs vanaf 470 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Italiaans, Slowakisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, eurocheque, faktuur, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Receptie geopend: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 14:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Aantal verdiepingen: | 3 |
| Geleverde diensten: |
fax diensten, fietsdepot, gids, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, lift, pc met internetaansluiting, secreteriële diensten, telefoonautomaat, verhuur van sportuitrusting, verhuur van videorecorders, verkoop van souvenirs, wassen en strijken, wisselkantoor |
| Bouwjaar: | 1919 |
| Jaar van reconstructie: | 1994 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Blansko 5 km |
| Busstation: | Blansko - hlavní nádraží 6 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 23 km nationaal: Medlánky 18 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Kotvrdovice 6 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 100, prijs: gratis - bussen: 30, prijs: gratis) |
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 0, prijs gratis) |
| Bus- of tramhalte: | 0 m |
| Taxi: | ja |
| Actuele verkeersinformatie: |
|
De vermelde prijslijst is slechts ter oriëntatie.
| Seizoen: | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Eenpersoonskamer | 780 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
| 25 x | Tweepersoonskamer | 780 Kč | 1190 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
| 2 x | Driepersoonskamer | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Quadruple | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 2090 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
| 6 x | Driepersoonskamer | 780 Kč | 1190 Kč | 1440 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
| 5 x | Familiekamer voor 4 personen | 780 Kč | 1190 Kč | 1640 Kč | 2090 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | ||||||||
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |





























Huisvesting
Congresruimtes
Sportvoorziening
Restaurant - Hotel Skalní Mlýn
Wijnlokaal




