| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
- aan de eisen van het certificaat is voldaan | |
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 27 kamers, prijs vanaf 1180 Kč per kamer 50 + 6 bedden, prijs vanaf ? Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , American Express, EuroCard / MasterCard, faktuur, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Aantal verdiepingen: | 3 |
| Geleverde diensten: |
babysitten, bezorging van boodschappen, brandsignalering, fax diensten, fietsdepot, fietsen kunnen gewassen worden, gratis dagbladpers, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kinderbedje te huur, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, lift, pc met internetaansluiting, secreteriële diensten, ticketreservering, verhuur van bordspellen, verhuur van videorecorders, verkoop van souvenirs, verkoop van toeristische plaketten, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi, wisselkantoor |
| Bouwjaar: | 1725 |
| Jaar van reconstructie: | 1996 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Staré Město u Uherského Hradiště 4 km |
| Busstation: | Uherské Hradiště 7 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 52 km nationaal: Kyjov 24 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Strážnice 25 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 25, prijs: gratis - bussen: 3, prijs: gratis, bewaakt) |
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 0, prijs gratis) |
| Actuele verkeersinformatie: |
|
De vermelde prijslijst is slechts ter oriëntatie.
| Seizoen: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 x | Tweepersoonskamer | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, bad, WC | |||||||
| 3 x | Appartement voor 3 | 3080 Kč | 3080 Kč | 3080 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, bad, WC | |||||||
| 2 x | Double type SUP | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, bad, WC | |||||||
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
























Huisvesting
Congresruimtes
Sportvoorziening
Restaurant - Hotel Mlýn Velehrad
Bierkelder
Wijnlokaal
- 



