| Beschrijving: | Comfortabele accommodatie in tweepersoonskamers met eigen badkamer en een suite van het hotel Palmira, gelegen in Uherskem Brod, in de uitlopers van de Witte Karpaten. Het hotel is ook een restaurant, car wash en parkeerplaats. De prijs van de accommodatie is het ontbijt. |
| Categorie en klas: |
|
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 13 kamers, prijs vanaf 650 Kč per kamer 33 bedden, prijs vanaf 450 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Pools, Slowakisch, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , , American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Aantal verdiepingen: | 2 |
| Geleverde diensten: |
fax diensten, fietsdepot, fietsen kunnen gewassen worden, haardroger te huur, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, ontbijt op bed, overdekte parkeerplaats voor motoren, reservering van accommodatie in de omgeving, strijkijzer te huur, verkoop van souvenirs, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi |
| Bouwjaar: | 2000 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Uherský Brod 288 m |
| Busstation: | Uherský Brod 0.3 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 71 km nationaal: Holešov 33 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Bojkovice 12 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 15, prijs: gratis - bussen: 1, prijs: gratis, bewaakt) |
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 2, prijs 100 CZK /dag) |
| Bus- of tramhalte: | 100 m |
| Seizoen: | 09.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Eenpersoonskamer | 690 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Tweepersoonskamer | 690 Kč | 990 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Appartementen | 990 Kč | 1400 Kč | 1500 Kč | 1600 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |















Huisvesting
Restaurant



