Kaart
Verkeersbereikbaarheid
Toeristische bezienswaardigheden in de omgeving
Evenementen in de omgeving
Onbelemmerde toegang
| Beschrijving: | Er is ook een massageservice beschikbaar. |
| Categorie en klas: |
|
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 29 kamers, prijs vanaf 2250 Kč per kamer 58 + 1 bedden, prijs vanaf 1950 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , , , American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Aantal verdiepingen: | 4 |
| Geleverde diensten: |
automatische blusinstallatie, babysitten, brandsignalering, fax diensten, fietsdepot, gereedschap voor fietsers te huur, gratis dagbladpers, hotel vervoer, huisdieren toegestaan, kamerdienst, kinderbedje te huur, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, lift, ontbijt op bed, overdekte parkeerplaats voor motoren, reservering van accommodatie in de omgeving, schoenenpoetser, secreteriële diensten, ticketreservering, verkoop van souvenirs, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi |
| Bouwjaar: | 1596 |
| Jaar van reconstructie: | 1998 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Brno hlavní nádraží 483 m | ||||||||||||||||
| Busstation: | Brno Zvonařka 2 km | ||||||||||||||||
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 7 km nationaal: Medlánky 6 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 0, prijs: gratis - bussen: 2, prijs: 450 CZK /dag, bewaakt) | ||||||||||||||||
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 20, prijs 390 CZK /nacht) | ||||||||||||||||
| Bus- of tramhalte: | 300 m | ||||||||||||||||
| Taxi: | ja | ||||||||||||||||
| Actuele verkeersinformatie: |
| ||||||||||||||||
| Seizoen: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 17 x | Tweepersoonskamer | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
Voorwaarden
| creditkaart | |
|---|---|
| Minimum nachten | 1 |
| Maximum nachten | 99 |
| Advance | 0% van het boek |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Eenpersoonskamer | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satelliet ontvangst, kluis, bad, WC, minibar, haardroger | |||||
| 12 x | Dubbele luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
