| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 54 kamers, prijs vanaf 700 Kč per kamer 115 + 8 bedden, prijs vanaf 350 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Pools, Russisch, Slowakisch, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | American Express, Cirrus, EuroCard / MasterCard, faktuur, FlexiPass (Sodexo), Maestro, VISA, VISA Electron |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Aantal verdiepingen: | 3 |
| Geleverde diensten: |
drankautomaat, fax diensten, fietsdepot, gids, gratis dagbladpers, huisdieren toegestaan, kinderbedje te huur, kinderspeelhoek, kluis voor waardevolle voorwerpen, kopiëren, lift, pc met internetaansluiting, schoenenpoetser, secreteriële diensten, strijkijzer te huur, telefoonautomaat, ticketreservering, verhuur van sportuitrusting, verkoop van fiets- en wandelkaarten van de omgeving, verkoop van souvenirs, wassen en strijken, wekken van de gasten, WiFi |
| Jaar van reconstructie: | 2009 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Mikulov na Moravě 724 m |
| Busstation: | Mikulov 0.9 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 39 km nationaal: Břeclav 19 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Drnholec 14 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 30, prijs: gratis - bussen: 2, prijs: gratis, bewaakt) |
| Bus- of tramhalte: | 100 m |
| Actuele verkeersinformatie: |
|
De vermelde prijslijst is slechts ter oriëntatie.
| Seizoen: | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Double - standaard | 950 Kč | 1250 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC | |||||||
| 25 x | Double - Vip | 650 Kč | 900 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC | |||||||
| 6 x | Triple - Vip | 1250 Kč | 1250 Kč | 1350 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||||
| Aantal | Type | Prijs/gasten rekenen | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Appartement | 1550 Kč | 1550 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| douche, telefoon, TV, WC | |||||||
| 1 x | Třílůžkový pokoj | 1200 Kč | 1200 Kč | 1200 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | 15 Kč |











































Huisvesting
Congresruimtes
Wijnkelder
Restaurant




