| Beschrijving: | De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar: |
| Categorie en klas: |
|
| Onbelemmerde toegang: | ![]() |
| Capaciteiten: | 6 kamers, prijs vanaf 400 Kč per kamer 16 + 2 bedden, prijs vanaf 400 Kč per bed |
| Talen van het personeel: | Duits, Engels, Kroatisch, Russisch, Slowakisch, Tsjechisch |
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , faktuur |
| Openingstijden van het hotel: | het gehele jaar door |
| Receptie geopend: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Aantal verdiepingen: | 1 |
| Geleverde diensten: |
automatische blusinstallatie, fietsdepot, hotel vervoer, huisdieren toegestaan, kluis voor waardevolle voorwerpen, ontbijt op bed, overdekte parkeerplaats voor motoren, reservering van accommodatie in de omgeving, skidepot, ticketreservering, wekken van de gasten, wisselkantoor |
| Oppervlakte van het terrein: | 600 m2 |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Jaar van reconstructie: | 2007 |
| De dichtstbijzijnde treinhaltes: |
Blansko 3 km |
| Busstation: | Blansko 3 km |
| Vliegveld: | internationaal: Brno Tuřany 23 km nationaal: Medlánky 17 km vlak terrein voor sportvliegtuigen: Kotvrdovice 7 km |
| Afstand vanaf parkeerplaats: | eigen (capaciteit - personen: 5, prijs: gratis) |
| Afstand vanaf garage: | eigen (capaciteit 2, prijs 100 CZK /dag) |
| Bus- of tramhalte: | 100 m |
| Actuele verkeersinformatie: |
|
De vermelde prijslijst is slechts ter oriëntatie.
| Seizoen: | 01.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Accommodatie prijzen
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | enkel | 800 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||
| 3 x | dubbel | 1100 Kč | 2 + 1 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||
| 1 x | Triple | 1400 Kč | 3 + 1 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||
| Aantal | Type | Prijs/kamer | Aantal bedden + extra bedden | Onbelemmerde toegang | Foto |
| 1 x | 3 bed apartment | 1600 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||
| 1 x | 4 bed appartement | 2000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| douche, telefoon, TV, WC | |||||
Vergoedingen
| Naam | Prijs |
|---|---|
| accommodatie belasting | opgenomen |
| recreatie belasting | opgenomen |












Huisvesting
