A velký sál
200 160 200 160 200 80 140 80 80 150 170 | ||
| Zaaloppervlakte | 240 m2 (12 x 20 m), tapijt, 7.5 m plafondhoogte, podium: 12 x 5 | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering nee, Airconditioning nee | |
| Internet | WiFi nee |
B bar
70 | ||
| Zaaloppervlakte | 112.5 m2 (7.5 x 15 m), tapijt | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering nee, Airconditioning nee | |
| Internet | WiFi nee |
C velký salónek
30 | ||
| Zaaloppervlakte | 41 m2, tapijt | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning nee | |
| Internet | WiFi nee |
D
| Zaaloppervlakte | WiFi nee |






Huisvesting
Congresruimtes
Wijnlokaal
Restaurant
200
160
200
160
200
80
140
80
80
150
170 


