A Sál Alfa 1. verdieping
130 150 100 70 42 | ||
| Zaaloppervlakte | 150 m2 (10 x 15 m), tapijt, 4.6 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
B Sál Beta 1. verdieping
190 200 140 100 54 | ||
| Zaaloppervlakte | 200 m2 (10 x 20 m), tapijt, 4.6 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
A+B Sál Alfa + Sál Beta 1. verdieping
370 250 270 170 95 | ||
| Zaaloppervlakte | 350 m2 (10 x 35 m), tapijt, 4.6 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
C Salonek Gama 2. verdieping
35 24 20 24 | ||
| Zaaloppervlakte | 35 m2, tapijt, 2.4 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
D Salonek II
50 50 40 24 | ||
| Zaaloppervlakte | 70 m2, tapijt, 2.85 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
E Salonek III
30 30 20 20 | ||
| Zaaloppervlakte | 30 m2, tapijt, 2.85 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |
F Salonek I
20 16 14 12 | ||
| Zaaloppervlakte | 27 m2, tapijt, 2.85 m plafondhoogte | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | WiFi ja |






Huisvesting
Congresruimtes
Sportvoorziening
Restaurant
Lobby bar
130
150
100
70
42
12 


