A Hlavní sál 1. verdieping
80 60 40 | ||
| Zaaloppervlakte | tapijt | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | 256 kbps, WiFi ja |
B Zámecký salonek 1. verdieping
25 20 | ||
| Zaaloppervlakte | tapijt | |
| Attributen van de zaal | Daglicht nee, Verduistering ja, Airconditioning ja | |
| Internet | 256 kbps, WiFi ja |
C Francouzský salonek 2. verdieping
35 30 30 | ||
| Zaaloppervlakte | tapijt | |
| Attributen van de zaal | Daglicht ja, Verduistering ja, Airconditioning nee | |
| Internet | 256 kbps, WiFi ja |





Huisvesting
Congresruimtes
Sportvoorziening
Luxe restaurant - Parkhotel Brno
Cafe
80
60
40 


