| Klas: | ** | ||||||||||||||
| Hoogte boven de zeespiegel | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Diensten en producten: | opslag van persoonlijke bezittingen, roltapijt, skischool, skiservice, snack / bufet, snowboardschool, verhuur van ski's en snowboards, wc, Wi-Fi bij het station | ||||||||||||||
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 1/1 - totaal 500 personen/uur | ||||||||||||||
| Skipisten: | 1 - totaal 0.35 km | ||||||||||||||
| Geaccepteerde betaalwijzen: | , | ||||||||||||||
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
| ||||||||||||||
| Jaar van reconstructie: | 2007 |
Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd: 13-2-2012 10:49, bron: InfoČesko| Weer | -4.6°C, Helder |
| Sneeuw: | Sneeuw: 80 cm (nieuw 0 cm, type technische sneeuw) |
| Lengte van onderhouden langlooproutes: | 0 km |
| Openingstijden: | avondskiën:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Omstandigheden: | in werking, kabelbanen - / skiliften 2 (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
| Commentaar: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (kabelbaan) | 21 | ja |
| |||
| Tatrapoma typ P (skilift) | 350 | 500 | 0.24€ tot 0.36€ | ja |
|
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | ja | ja | ja | ja |
|


Skicentrum




