| Klas: | ** | ||||||||||||||
| Hoogte boven de zeespiegel | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Diensten en producten: | skibus, snack / bufet | ||||||||||||||
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 0/2 - totaal 1200 personen/uur | ||||||||||||||
| Skipisten: | 5 - totaal 0 km | ||||||||||||||
| Langlooproutes: | 1 - totaal 3 km | ||||||||||||||
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
| ||||||||||||||
| Accommodatie gesloten: | accommodatie is gesloten |
Kabelbanen en skiliften
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (skilift) | 200 | 600 | |||
| VL 315 mod.I "B" (skilift) | 320 | 600 |
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | ? | ja | ja | ja | |||
| A 2 | 45 | 210 | ? | ? | ja | ja | ja | |||
| B 1 | 75 | 400 | ? | ? | ja | ja | ja | |||
| B2 | 75 | 320 | ? | ? | ja | ja | ja | |||
| B/A | 95 | 500 | ? | ? | ja | ja | ? |
Langlooproutes
| Naam | Hoogteverschil (m) | Lengte (km) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |


Skicentrum





