Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd: 15-2-2012 22:02, bron: Sitour| Weer | ![]() -3°C, Sneeuw, voorspelling |
| Sneeuw: | Sneeuw: 90 cm (nieuw 10 cm, type poedersneeuw) |
| Lengte van onderhouden langlooproutes: | ? km |
| Openingstijden: | - avondskiën:van 17:30 tot 21:00 |
| Omstandigheden: | in werking, kabelbanen - / skiliften - (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borer (skilift) | 300 | 250 | nee |
| ||
| Junior - provozuje fa. JOZA (skilift) | 200 | 450 | nee |
| ||
| Ski Klub Česká Třebová (kabelbaan) | 945 | 1440 | 3.19€ tot 3.19€ | 12.75€ tot 17.94€ | nee |
|
| TJ Čenkovice (skilift) | 450 | 500 | 0.80€ tot 3.19€ | 12.75€ tot 17.94€ | nee |
|
| Vlek U lesa (skilift) | 400 | 450 | 7.57€ tot 9.96€ | nee |
| |
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (skilift) | 450 | 1000 | 0.80€ tot 3.19€ | 12.75€ tot 17.94€ | nee |
|
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (skilift) | 900 | 1000 | 3.19€ tot 3.19€ | 12.75€ tot 17.94€ | nee |
|
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovická | 100 | 450 | ? | ? | nee | ja | ja | ja |
| ||
| Junior | 50 | 200 | ? | ? | nee | nee | nee | nee |
| ||
| Nad parkovištěm | 80 | 300 | ? | ? | nee | nee | nee | nee |
| ||
| Svitavská | 200 | 1000 | ? | ? | nee | nee | ja | ja |
| ||
| Třebovská | 210 | 1000 | ? | ? | nee | nee | ja | ja |
| ||
| U lesa | 80 | 400 | ? | ? | nee | nee | ja | nee |
| ||
| Vigona | 100 | 450 | ? | ? | nee | ja | ja | ja |
|


Skipark Červená Voda
Informatiecentrum

