Zpět na informace o objektu
| Beschrijving: |
De tekstbeschrijving is in verschillende taalversies beschikbaar:  |
| Hoogte boven de zeespiegel | 550 - 710 m |
| Diensten en producten: |
skischool, skiservice, skistoeltje, snack / bufet, snowboardschool, snowpark, verhuur van ski's en snowboards, wc |
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 1/3 - totaal 4600 personen/uur |
| Skipisten: | 10 - totaal 8.3 km |
| Langlooproutes: | 4 - totaal 50 km |
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw | | Maandag | 09:00 - 16:00 | | Dinsdag | 09:00 - 16:00 | | Woensdag | 09:00 - 16:00 | | Donderdag | 09:00 - 16:00 | | Vrijdag | 09:00 - 16:00 | | Zaterdag | 09:00 - 16:00 | | Zondag | 09:00 - 16:00 |
|
Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd:
15-2-2012 06:02, bron:
Sitour| Weer | -14°C, Bewolkt |
| Sneeuw: | Sneeuw: 100 cm (nieuw - cm, type poedersneeuw) |
| Lengte van onderhouden langlooproutes: | ? km |
| Openingstijden: | - avondskiën: |
| Omstandigheden: | in werking, kabelbanen - / skiliften - (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
|---|
| Doplmayer - kotvový (skilift) | 1120 | 1200 | 0.80€ tot 2.00€ | 11.58€ tot 15.57€ | nee | |
| Doppelmayer II. (skilift) | 400 | 1200 | | | nee | |
| Lanová dráha (kabelbaan) | 898 | 1500 | 0.80€ tot 2.00€ | 11.58€ tot 15.57€ | nee | |
| Tatrapoma F (skilift) | 330 | 600 | 0.80€ tot 2.00€ | 11.58€ tot 15.57€ | nee | |
Aktuele situatie op Holidayinfo.czSkipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | nee | nee | nee | nee | | |
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | nee | nee | nee | nee | | |
| Červená I | | ? | 950 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
| Červená II | | ? | 1150 | ? | ? | nee | nee | nee | nee | | |
| Modrá | | ? | 1250 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
| Modrá I | | ? | 750 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
| Modrá II | | ? | 500 | ? | ? | nee | nee | nee | nee | | |
| Modrá III | | ? | 650 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
| Modrá IV | | ? | 350 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
| Modrá V | | ? | 1150 | ? | ? | nee | nee | ja | nee | | |
Aktuele situatie op Holidayinfo.czLanglooproutes
| Naam | Hoogteverschil (m) | Lengte (km) | Verkeer |
|---|
| Křížovky - Rovinka | 0 | 5 | ? |
| Od horní stanice LD přes Kněžice na Křížovky | 0 | 10 | ? |
| S Rovinky směr Mísečky | 0 | 20 | ? |
| Vejsplachy Kněžický vrch - okruh Kněžice Valteřice | 0 | 15 | ? |
Aktuele situatie op Holidayinfo.cz