| Hoogte boven de zeespiegel | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Diensten en producten: | snack / bufet, wc | ||||||||||||||
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 0/3 | ||||||||||||||
| Skipisten: | 1 - totaal 0 km | ||||||||||||||
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
|
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (skilift) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (skilift) | 100 | 250 | 0.08€ tot 0.08€ | ||
| TLV 12 (skilift) | 550 | 650 | 0.28€ tot 0.28€ |
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Skicentrum





